Type plan: | bestemmingsplan |
---|---|
Naam van het plan: | Roffert 4, 6 en 8 Castenray |
Status: | vastgesteld |
Plan identificatie: | NL.IMRO.0984.BP19021-va01 |
Goothoogte | Max. 6,5 m. |
Bouwhoogte | Max. 11 m. |
Dakhelling | Min. 12 º |
Afstand tot de niet naar de weg gekeerde bouwperceelsgrens | Min. 0 m. |
Afstand tot de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer' | Min. 5 m. |
Afstand tot burgerwoning | Min. 25 m. |
Afstand tot andere nabijgelegen (bedrijfs)woning buiten het bouwvlak | Min. 25 m. |
inhoud, inclusief aan/bijgebouwen t.b.v. het wonen | Max. 1075 m3 |
Dakhelling | Min. 12 º en max. 45 º |
Goothoogte | Max. 4,5 m. |
Afstand tot de niet naar de weg gekeerde bouwperceelsgrens | Min. 5 m. |
Afstand tot de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer' | min.10 m. |
Goothoogte | Max. 3 m. |
Dakvorm en –helling | afgestemd op dakvorm en -helling bedrijfswoning |
Afstand tot de niet naar de weg gekeerde bouwperceelsgrens | Min. 5 m. |
Afstand tot de bestemming 'Verkeer – Wegverkeer' | Min. 10 m |
Bouwhoogte erf- en terreinafscheidingen | Max. 2 m |
Bouwhoogte overige bouwwerken, geen gebouw zijnde | Max. 12 m |
Afstand tot de niet naar de weg gekeerde bouwperceelsgrens | Min. 5 m. |
Afstand tot de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer' | Min. 10 m |
Oppervlakte ten behoeve van bedrijfswoning of
plattelandswoning, uitgezonderd een onoverdekt zwembad | Max. 30 m2 |
Onoverdekt zwembad | Max 50 m² |
Goothoogte | Max. 6 m |
Bouwhoogte | Max. 7,5 m |
Afstand tot de niet naar de weg gekeerde bouwperceelsgrens | Min. 5 m |
Afstand tot de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer' | Min. 10 m |
Hoogte | Tunnel: max 2,50 m; Boogkas: 2,5 m – 4 m; Kas: max 7,5 m; Hagelnetten: max 4,5 m. |
Oppervlakte | Max 5.000 m2 van de totale teeltoppervlakte, met uitzondering van teeltondersteunende kassen bij agrarische bedrijven niet zijnde glastuinbouwbedrijven, waar het oppervlak maximaal 750 m2 bedraagt. |
Afstand tot de niet naar de weg gekeerde bouwperceelsgrens | Min. 5 m |
Afstand tot de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer' | Min. 10 m |
Aantal m3 dat wordt gebouwd;(bebouwingsvolume) | Minimaal te slopen % (sloopvolume) |
Tot en met 250 m3 | 100% |
Het meerdere boven de 250 m3 | 150% |