| Type plan: | bestemmingsplan |
|---|---|
| Naam van het plan: | Meerloseweg 6 Oirlo |
| Status: | vastgesteld |
| Plan identificatie: | NL.IMRO.0984.BP21024-va01 |
| Inhoud woning inclusief aan/bijgebouwen | Max. 875 m3 |
| goothoogte | Max. 4,5 m |
| dakhelling | Min. 12 º en max. 45 º |
| afstand tot agrarische bedrijfsgebouwen | Min. 25 m. |
| afstand tot de niet aan de weg gekeerde bouwperceelgrens | Min. 5 m. |
| afstand tot de bestemming 'Verkeer –Wegverkeer' | Min. 10 m. |
| goothoogte | Max. 3 m |
| dakvorm en -helling | afgestemd op dakvorm en -helling woning |
| afstand tot de niet naar de weg gekeerde bouwperceelsgrens | Min. 5 m |
| afstand tot de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer' | Min. 10 m |
| bouwhoogte | |
| erf- en terreinafscheidingen, achter de begrenzing van het bouwvlak aan de weg gekeerde zijde | Max. 2 m |
erf- en terreinafscheidingen, voor de begrenzing van het bouwvlak aan de weg gekeerde zijde | Max. 1 m |
| overige bouwwerken, geen gebouw zijnde | Max. 3 m |
| Oppervlakte ten behoeve van woning, exclusief onoverdekt zwembad | Max. 30 m2 |
| Onoverdekt zwembad | Max. 50 m2 |
| Aantal m3 dat wordt gebouwd (bebouwingsvolume) | Minimaal te slopen % (sloopvolume) |
| Tot en met 250 m3 | 100% |
| Het meerdere boven de 250 m3 | 150% |