| Type plan: | bestemmingsplan |
|---|---|
| Naam van het plan: | TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22g Ysselsteynseweg-Ringweg Houbensteyn |
| Status: | ontwerp |
| Plan identificatie: | NL.IMRO.0984.TAM25005-ON01 |
Bouwhoogte erf- en terreinafscheidingen | Max. 2 m |
Bouwhoogte overige bouwwerken, geen gebouw zijnde | Max. 12 m |
Afstand tot de niet naar de weg gekeerde bouwperceelsgrens | Min. 5 m. |
Afstand tot de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer' | Min. 10 m |
Goothoogte | Max. 5,5 m, tenzij anders op de verbeelding weergegeven. |
Bouwhoogte | Max. 10 m, tenzij anders op de verbeelding weergegeven. |
Dakhelling | Min. 12 º, tenzij anders op de verbeelding weergegeven. |
afstand tot de niet naar de weg gekeerde bouwperceelsgrens | Min. 5 m |
afstand tussen twee bedrijfsgebouwen | Max. 20 m |
afstand tot de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer' | Min. 10m |
Bouwhoogte | |
erf- en terreinafscheidingen, achter de voorgevelrooilijn | Max. 2 m |
erf- en terreinafscheidingen, voor de voorgevelrooilijn | Max. 1 m |
hoogte masten voor mobiele telefonie | Max. 37,5 m |
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde | Max. 3 m |
afstand tot de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer' | Min. 10 m |
afstand tot de niet naar de weg gekeerde bouwperceelsgrens | Min. 5 m |
afstand tot de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer' | Min. 10 m |
bouwhoogte overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde | Max. 3 m |
bouwhoogte erf- en terreinafscheidingen, achter de voorgevelrooilijn | Max. 2 m |
bouwhoogte erf- en terreinafscheidingen, voor de voorgevelrooilijn | Max. 1m |
Afstand tot de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer' | Min. 10 m |
Inhoud woning inclusief aan/bijgebouwen | Max. 875 m3 |
goothoogte | Max. 4,5 m |
dakhelling | Min. 12 º en max. 45 º |
afstand tot agrarische bedrijfsgebouwen | Min. 25 m. |
goothoogte | Max. 3 m |
dakvorm en -helling | afgestemd op dakvorm en -helling woning |
afstand tot de niet naar de weg gekeerde bouwperceelsgrens | Min. 5 m |
afstand tot de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer' | Min. 10 m |
Bouwhoogte | |
erf- en terreinafscheidingen, achter voorgevelrooilijn | Max. 2 m |
erf- en terreinafscheidingen, voor voorgevelrooilijn | Max. 1 m |
overige bouwwerken, geen gebouw zijnde | Max. 3 m |
Oppervlakte ten behoeve van woning, exclusief onoverdekt zwembad | Max. 30 m2 |
Onoverdekt zwembad | Max. 50 m2 |