| Plan: | Mengvoederbedrijf Nijsen Granico Veulen |
|---|---|
| Status: | vastgesteld |
| Plantype: | bestemmingsplan |
| IMRO-idn: | NL.IMRO.0984.BP10001-va01 |
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Een en ander met bijbehorende voorzieningen, waaronder groen, parkeervoorzieningen, in- en uitritten, tuinen, geluidwerende voorzieningen, met dien verstande dat:
Op de voor 'Bedrijf' aangewezen gronden mogen enkel bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:
Voor de bouwwerken behorend tot het niet-agrarische bedrijf gelden de volgende eisen:
| bouwhoogte | Max. 9 m, tenzij anders op de verbeelding weergegeven |
| dakhelling | Min. 0º |
| afstand tot de niet naar de weg gekeerde bouwperceelsgrens | Min. 5 m |
| afstand tussen twee bedrijfsgebouwen | Max. 20 m |
| afstand tot de bestemming Verkeer -Wegverkeer | Min. 10 m |
| inhoud, inclusief aan/bijgebouwen t.b.v. het wonen | Max. 1075 m³ |
| goothoogte | Max. 4,5 m |
| dakhelling | Min. 12º en max. 45° |
| afstand tot de niet naar de weg gekeerde bouwperceelsgrens | Min. 5 m |
| afstand tot de bestemming Verkeer - Wegverkeer | Min. 10 m |
| goothoogte | Max. 3 m |
| dakvorm en -helling | afgestemd op bedrijfswoning dakvorm en -helling |
| afstand tot de zijdelingse perceelsgrens | Min. 5 m |
| goothoogte | Max. 3 m |
| dakvorm en -helling | afgestemd op dakvorm en -helling bedrijfswoning |
| afstand tot de niet naar de weg gekeerde bouwperceelsgrens | Min. 5 m |
| afstand tot de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer' | Min. 10 m |
| bouwhoogte | |
| erf- en terreinafscheidingen, achter de voorgevelrooilijn | Max. 2 m |
| erf- en terreinafscheiding, voor de voorgevelrooilijn | Max. 1 m |
| hoogte masten voor mobiele telefonie | Max. 37,5 m |
| geluidscherm op recyclinghal | Max. 3 m, gemeten vanaf bovenzijde recyclinghal |
| geluidwal | Max. 2,8 m |
| hoogte silo's | Max. 11,5 m |
| overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, achter de voorgevelrooilijn | Max. 3 m |
| afstand tot de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer' | Min. 10 m |
| oppervlakte ten behoeve van bedrijfswoning, uitgezonderd een onoverdekt zwembad | Max. 30 m² |
| onoverdekt zwembad | Max. 50 m² |
Een en ander op basis van een landschappelijke inpassingsplan (en/of stedenbouwkundig ontwerp) gericht op verbetering van de omgevingskwaliteit.
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
| aantal m³ gebouwen dat gesloopt wordt (sloopvolume) | maximaal binnen bouwvlak terug te bouwen aantal m³ (bebouwingsvolume) |
| tot 250 m³ | tot 250 m³ mag 100% worden teruggebouwd |
| van 250 tot 1000 m³ | 70% van het gedeelte dat meer is dan 250 m³ + 250 m³ |
| van 1000 tot 4000 m³ | 50% van het gedeelte dat meer is dan 1000 m³ + 775 m³ |
| meer dan 4000 m³ | 20% van het gedeelte dat meer is dan 4000 m³ + 2275 m³ |
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden en opstallen voor:
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in: